工作场所 | 应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质 |
环境温度 | -20~+50℃ |
环境湿度 | ≤85% RH(无凝结水) |
计时范围 | 0-999S |
电压精度 | ≤1.5% ±1个字(F.S) |
电流精度 | ≤1.5% ±1个字(F.S) |
规格 | 容量 | 输 入 电 源 | 输 出 电 压 | 重量(kg) | |||
相数 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
规格 | 容量kVA | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流% |
质量kg |
|||
电压V | 电流mA | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
电压kV | 电流mA | 电压kV | 电流mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
1.CHANPINWAIGUANYISHIJICHANPINWEIZHUN,JISHUCANSHUYUXINGHAORUYOUBIANDONG,SHUBULINGXINGTONGZHI。RUYOUDAOYONGHUOFUYINXINGWEI,JIANGZHUIJIUFALVZEREN。
2.了解更多赫兹产品信息请进入 产品中心 。服务热线:18986007544
WOMENYANGEZHIXING《SHOUHOUFUWUCHENGNUOSHU》,WOMENSHENXINYOUZHI、XITONG、QUANMIAN、KUAIJIEDEFUWUSHISHIYEFAZHANDEJICHU。JINGGUODUONIANDEBUDUANTANSUOHEJINQU,JIANCHI"YONGHUDIYI"DEYUANZE,GOUJIANLIANGHAODEXIAOSHOUFUWUTIXI,WEIKEHUTIGONGYOUZHIDESHOUQIAN、SHOUZHONGJISHOUHOUFUWU!
SHOUHOUYUJISHU
YIGOUMAIDEHEZICHANPIN,HEZIDIANLIJIANGZUNXUNXIAOSHOUFUWUCHENGNUOJICHANPINHETONGTIAOKUAN,NINZAICHANPINSHIYONGZHONGRUYOURENHESHIYONGYINAN,KEYIBODADIANHUAXIANGWOMENZIXUN。
KEFUREXIAN:18986007544
24小时技术支持:15802760502
FAHUOCHAXUNZHUANXIAN
NINZHIXUYAOBODAYIGEDIANHUA,WOMENJIANGKUAISUWEININCHAXUNDINGDANXINXIJICHANPINFAHUOZHUANGTAI。
CHAXUNZHUANXIAN:18986007544